
0.91 इंच OLED डिस्प्ले 128x32 OLED गेमिंग डिस्प्ले 350 Cd/M2 वाइड व्यूइंग एंगल
फ़ोन नंबर : +86 17688905953
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 | मूल्य : | Negotiated |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन | प्रसव के समय : | 5सप्ताह~8सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100 हजार |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | मॉडल संख्या: | HXJ260-12864Y001 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | पीला पुराना डिस्प्ले | बैकलाइट ल्यूमिनेंस: | 80 सीडी/एम2 |
---|---|---|---|
स्क्रीन का साईज़: | 2.6 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूल | पैनल आकार: | 64.61(डब्ल्यू) x 37.0(एच) x 2.02(डी) |
देखने के क्षेत्र: | 58.85(डब्ल्यू) x 29.41(एच) | प्रदर्शन संकल्प: | 128X64 पिक्सेल |
पिक्सेल व्यवस्था: | एमसीयू/एसपीआई/आई²सी | चालक आईसी मॉडल: | Spd0301 |
पिन की संख्या: | 20 पिन | ||
प्रमुखता देना: | 2.6 इंच पीला ओलेड डिस्प्ले,पीला ओलेड डिस्प्ले 128x64,OLED मॉड्यूल 80 Cd/m2 |
उत्पाद विवरण
2.6 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूल128×64 के रिज़ॉल्यूशन के साथ। SSD1309 ड्राइवर IC द्वारा संचालित, यह पीला OLED डिस्प्ले विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है।
पैनल का आकार | 2.6 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूल |
---|---|
आयाम | 64.61(W) × 37.0(H) × 2.02(D) mm |
देखने योग्य क्षेत्र का आकार | 58.85(W) × 29.41(H) mm |
चमक | 80 cd/m² |
रिज़ॉल्यूशन | 128 × 64 पिक्सेल |
कार्य तापमान | -40°C से +70°C |
संग्रहण तापमान | -40°C से +85°C |
पिन | 20 पिन |
इंटरफ़ेस | MCU/SPI/I²C |
ड्राइवर IC | SPD0301 |
अपना संदेश दर्ज करें