
0Display OLED da.91 pollici 128x32 Display OLED per giochi 350 Cd/M2 Grande angolo di visione
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ260-12864Y001 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display OLED giallo | Luce di fondo Luminosità: | 80 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 2Modulo di visualizzazione OLED da 0,6 pollici | Dimensione del pannello: | 64.61 ((W) x 37.0 ((H) x 2.02 ((D) |
Area di visualizzazione: | 58.85 ((W) x 29.41 ((H) | Visualizza la risoluzione: | 128X64 pixel |
Disposizione pixel: | MCU/SPI/I2C | Modello Ic del conducente: | SPD0301 |
Numero di spille: | 20 pin | ||
Evidenziare: | 2Display OLED giallo da 0,6 pollici,Display giallo OLED 128x64 |
Descrizione di prodotto
Modulo display OLED da 2,6 pollici con una risoluzione di 128×64. Alimentato dal driver IC SSD1309, questo display OLED giallo offre prestazioni eccellenti per varie applicazioni.
Dimensione del pannello | Modulo display OLED da 2,6 pollici |
---|---|
Dimensioni | 64,61(L) × 37,0(A) × 2,02(P) mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 58,85(L) × 29,41(A) mm |
Luminosità | 80 cd/m² |
Risoluzione | 128 × 64 pixel |
Temperatura di esercizio | -40°C a +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -40°C a +85°C |
Pin | 20 pin |
Interfaccia | MCU/SPI/I²C |
Driver IC | SPD0301 |
Entri nel vostro messaggio