
0.91 इंच OLED डिस्प्ले 128x32 OLED गेमिंग डिस्प्ले 350 Cd/M2 वाइड व्यूइंग एंगल
फ़ोन नंबर : +86 17688905953
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 | मूल्य : | Negotiated |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन | प्रसव के समय : | 5सप्ताह~8सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100 हजार |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | मॉडल संख्या: | HXJ130-64128W006 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | OLED डिस्प्ले मॉड्यूल | बैकलाइट ल्यूमिनेंस: | 80 सीडी/एम2 |
---|---|---|---|
स्क्रीन का साईज़: | 1.3 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूल | पैनल आकार: | 17.1(डब्ल्यू)x35.8(एच)x1.43(डी) |
देखने के क्षेत्र: | 14.06(डब्ल्यू)x29.42(एच) | प्रदर्शन संकल्प: | 64X128 पिक्सेल |
पिक्सेल व्यवस्था: | एसपीआई/आई2सी | चालक आईसी मॉडल: | एसडी1312 |
पिन की संख्या: | 13 पिन | ||
प्रमुखता देना: | 80 Cd/M2 1.3 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूल,ओएलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल 64x128,12P प्लग इन इंटरफेस OLED मॉड्यूल |
उत्पाद विवरण
1.3 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूलके साथ64*128 संकल्पसफेद प्रकाशSSD1312 ड्राइवर 12P प्लग-इन इंटरफ़ेसयह उच्च गुणवत्ता वाला डिस्प्ले मॉड्यूल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्ट चमक और स्थिर प्रदर्शन के साथ स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
पैनल का आकार | 1.3 इंच OLED डिस्प्ले मॉड्यूल |
आयाम | 17.1 ((W) x 35.8 ((H) x 1.43 ((D) मिमी |
देखने के क्षेत्र का आकार | 14.06 ((W) x 29.42 ((H) मिमी |
चमक | 80 cd/m2 |
संकल्प | 64 × 128 पिक्सेल |
कार्य तापमान | -40°C से +70°C |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C |
पिन | 13 पिन |
इंटरफेस | SPI/I2C |
ड्राइवर आईसी | एसडी1312 |
अपना संदेश दर्ज करें