
0.91 polegadas OLED Display 128x32 OLED Gaming Display 350 Cd/M2 Ângulo de visão largo
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo OLED | Luz de fundo Luminância: | 500 CD/M2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 1Módulo de exibição OLED de 0,5 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 33.8*36.5*1.41 |
Área de observação ((mm): | 26.86 x 26.86 | Resolução de exibição: | 128x128 pexels |
Arranjo de pixels: | SPI/I2C | Modelo Ic do condutor: | SSD1327 |
Ângulo de visualização: | todos | Número de pinos: | pino 25 |
Transmitância: | 82% | ||
Destacar: | 1.5 polegadas OLED Modulo 128x128 Resolução,Modulo OLED de 1,5 polegadas |
Descrição de produto
Nome do painel | 1Módulo de exibição OLED de 0,5 polegadas |
---|---|
Dimensões | 33.8*36.5*1.41mm |
Tamanho da área de visualização | 26.86*26.86mm |
Modo de funcionamento | OLED Branco |
Temperatura de funcionamento | -30°C~+70°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+80°C |
Interface | SPI/I2C |
IC do condutor | SSD1327 |
Incorpore sua mensagem