
0.91 بوصة شاشة OLED 128x32 شاشة ألعاب OLED 350 Cd / M2 زاوية عرض واسعة
رقم الهاتف : +86 17688905953
الحد الأدنى لكمية : | 1000 | الأسعار : | Negotiated |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | BLISTER+FOAM BOX+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | وقت التسليم : | 5 أسابيع ~ 8 أسابيع |
شروط الدفع : | ر/ر | القدرة على العرض : | 100 ألف في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | رقم الموديل: | HXJ128128KSWHG01015A |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | وحدة OLED | سطوع الإضاءة الخلفية: | 500 CD/M2 |
---|---|---|---|
حجم الشاشة: | 1.5 بوصة OLED عرض وحدة | حجم اللوحة (مم): | 33.8*36.5*1.41 |
منطقة المشاهدة (مم): | 26.86*2686 | عرض القرار: | 128x128 Pexels |
ترتيب بكسل: | سبي/I2C | سائق نموذج IC: | SSD1327 |
زاوية مشاهدة: | الجميع | عدد المسامير: | 25 دبوس |
النقل: | 82 ٪ | ||
إبراز: | 1.5 بوصة وحدة OLED 128x128 دقة,500 سطوع 1.5 بوصة وحدة OLED,واجهة SPI شاشة OLED 500 Cd / m2,500 Brightness 1.5 Inch OLED Module,SPI Interface OLED Display 500 Cd/m2 |
منتوج وصف
اسم اللوحة | 1وحدة عرض OLED بقيمة 5 بوصات |
---|---|
الأبعاد | 33.8*36.5*1.41ملم |
حجم منطقة المشاهدة | 26.86*26.86ملم |
وضع العمل | OLED أبيض |
درجة حرارة العمل | -30°C~+70°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C~+80°C |
واجهة | SPI/I2C |
مركز التحكم بالشاحنة | SSD1327 |
اكتب رسالتك