
4.3 اینچ Capacitive Touch Screen 500 Cd/M2 ماژول نمایش صفحه لمسی 800X480
شماره تلفن : +86 17688905953
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 | قیمت : | Negotiated |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | تاول+جعبه فوم+کیف حباب+داخل کارتن+کارتن اصلی | زمان تحویل : | 5 هفته تا 8 هفته |
شرایط پرداخت : | t/t | قابلیت ارائه : | 100 هزار در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | شماره مدل: | HXJ480272B043V31 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | صفحه نمایش داشبورد ماشین | درخشندگی نور پس زمینه: | 500 CD/m2 |
---|---|---|---|
اندازه صفحه نمایش: | صفحه نمایش خودرو 4.3 اینچی | اندازه پانل (میلی متر): | 122.02*74.68*7.1 |
منطقه مشاهده (میلی متر): | 98.70*57.50 | وضوح نمایش: | 480x272 پیکسل |
ترتیب پیکسل: | حصار | مدل آی سی درایور: | TC76680 |
برجسته کردن: | 480X272 صفحه نمایش داشبورد ماشین,صفحه نمایش داشبورد ماشین 4.3 اینچ,مانیتورهای تلویزیون خودرو 500 Cd/m2,Car Dashboard Screen 4.3 Inch,Vehicle TV Monitors 500 Cd/m2 |
توضیحات محصول
4.3 اینچ صفحه نمایش خودرو 480*272 رزولوشن کنترل رابط SPI IC TC76680 500 روشنایی
صفحه نمایش 4.3 اینچی خودرو یک راه حل نمایش با کیفیت بالا است که به طور خاص برای کاربردهای خودرو طراحی شده است. با وضوح 480 * 272 و روشنایی 500،حتی در شرایط مختلف روشنایی، تصاویر روشن و زنده ای را ارائه می دهد.صفحه نمایش دارای یک رابط SPI است و توسط IC TC76680 کنترل می شود که عملکرد قابل اعتماد و کارآمد را تضمین می کند.
نام پنل | 4صفحه نمایش ماشین.3 اینچی |
---|---|
ابعاد | 122.02*74.68*7.1ميلي متر |
اندازه ناحیه مشاهده | 98.70*57.50 میلی متر |
روشنایی | 500cd/m2 |
قطعنامه | 480X272 |
دمای کار | -30°C~+85°C |
دمای ذخیره سازی | -40°C تا +90°C |
رابط | SPI |
IC درایور | TC76680 |
وارد کنید پیام شما