| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Τύπος οθόνης | 5,4" Dot Matrix |
| Διαστάσεις | 180,0 × 65,0 × 12,5 χλστ |
| Περιοχή προβολής | 132,6 × 39,0 χλστ |
| Λάμψη | 350 cd/m² |
| Ψήφισμα | 240 × 64 εικονοστοιχεία |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +70°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30°C έως +80°C |
| Διασύνδεση | Παράλληλη 22 ακίδων |
| IC προγράμματος οδήγησης | LC7981 |
| Λειτουργίες εμφάνισης | STN / Κιτρινοπράσινο / Μπλε |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ