
10.4 pulgadas pantalla LCD 350 Cd/M2 Panel LCD industrial 800X600 Interfaz RGB
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número de modelo: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de contr |
Información detallada |
|||
Nombre: | pantalla táctil resistente | Luz de fondo Luminancia: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | 5 pulgadas | Tamaño del panel ((mm): | 142.0*78.79*7.6 |
Área de observación (mm): | 108.74 por 65.74 | Resolución de visualización: | 800x480 píxeles |
Interfaz: | 8/16 bit 8080/6800 SPI | Modelo de conductor ic: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
Función táctil: | Toque resistivo | ||
Resaltar: | Interfaz SPI UART Panel LCD,Panel LCD UART con placa de PCBA,UART pantalla LCD de 5 pulgadas 250Cd/M2 |
Descripción de producto
Pantalla LCD UART de 5 pulgadas con interfaz SPI de placa PCBA 250 brillo 800x480 controlador de resolución IC RA8875
Esta pantalla LCD UART de 5 pulgadas cuenta con una placa PCBA integrada para una instalación simplificada. Con una alta resolución de 800x480 y un brillo de 250 cd/m2, ofrece imágenes claras y nítidas.La interfaz SPI garantiza una conectividad fiable, mientras que el CI del controlador RA8875 proporciona un rendimiento estable.
Nombre del panel | Display LCD UART de 5 pulgadas |
---|---|
Las dimensiones | 142.0 × 78.79 × 7.6 mm |
Área de observación | 108.74×65.74 mm |
Modo de trabajo | TN, normalmente blanco, transmisible |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a 70°C |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 80 °C |
Interfaz | 8/16 bit 8080/6800 SPI |
IC del controlador | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 |
Pantalla táctil | Toque resistivo |
Incorpore su mensaje