
10.4 pollici Display LCD 350 Cd/M2 Pannello LCD industriale 800X600 Interfaccia RGB
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | Fabbricazione a partire da prodotti di base: |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | touch screen resistente | Luce di fondo Luminosità: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 5 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 142.0*78.79*7.6 |
Area di osservazione ((mm): | 108.74 per 65.74 | Visualizza la risoluzione: | 800x480 pixel |
Interfaccia: | 8/16 bit 8080/6800 SPI | Modello Ic del conducente: | RA8875 |
Funzione tattile: | Tocco resistivo | ||
Evidenziare: | Interfaccia SPI Pannello LCD UART,Pannello LCD UART con scheda PCBA,Display LCD UART da 5 pollici 250Cd/M2 |
Descrizione di prodotto
Display LCD UART da 5 pollici con scheda PCBA, interfaccia SPI, luminosità 250, risoluzione 800x480, driver IC RA8875
Questo display LCD UART da 5 pollici è dotato di una scheda PCBA integrata per una facile installazione. Con un'alta risoluzione di 800x480 e una luminosità di 250 cd/m², offre immagini chiare e nitide. L'interfaccia SPI garantisce una connettività affidabile, mentre il driver IC RA8875 offre prestazioni stabili.
Nome del pannello | Display LCD UART da 5 pollici |
---|---|
Dimensioni | 142.0×78.79×7.6mm |
Area di visualizzazione | 108.74×65.74mm |
Modalità di funzionamento | TN, normalmente bianco, trasmissivo |
Temperatura di stoccaggio | -30°C a 70°C |
Temperatura di esercizio | -20°C a 80°C |
Interfaccia | 8/16 Bit 8080/6800 SPI |
Driver IC | RA8875 |
Touch Screen | Touch resistivo |
Entri nel vostro messaggio