
Ekran LCD IPS 6 cali MIPI o jasności 330Cd/m2, rozdzielczość 720x1480
Numer telefonu : +86 17688905953
Minimalne zamówienie : | 1000 | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Blister+piankowy pudełko+torba bąbelkowa+wewnętrzny karton+Master Carton | Czas dostawy : | 5 tygodni ~ 8 tygodni |
Zasady płatności : | T/t | Możliwość Supply : | 100 tysięcy miesięcznie. |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numer modelu: | HXJ043480272 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Wyświetlacz LCD | Światło tylne Światłość: | 300CD/M2 |
---|---|---|---|
Rozmiar ekranu: | 4,3 cala | Rozmiar panelu (mm): | 105,5x67,2x2,85 |
Obszar wyświetlania (mm): | 95,04x53,856 | Rozdzielczość wyświetlania: | 480x272 pikseli |
Interfejs: | MCU | Model układu scalonego sterownika: | ST7789V |
Podkreślić: | Niestandardowy wyświetlacz IPS LCD 300Cd/m2,4.3 cala IPS LCD Display 480x272,Wyświetlacz LCD MCU 300 Jasność |
opis produktu
Nazwa panelu | 4Wyświetlacz LCD o pojemności 0,3 cala |
---|---|
Wymiary | 105.5x67.2x2.85mm |
Wielkość obszaru widzenia | 95.04x53.856 mm |
Jasność | 300 cd/m2 |
Rozstrzygnięcie | 480×272 |
Temperatura pracy | -20°C~+70°C |
Temperatura przechowywania | -30°C~+80°C |
Interfejs | MCU |
System sterowania | ST7789V |
Wpisz swoją wiadomość