
330Cd/M2 6 inch IPS LCD-scherm MIPI Interface Resolutie 720x1480 Liquid Crystal Display
Telefoonnummer : +86 17688905953
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | Levertijd : | 5 tot 8 weken |
Betalingscondities : | T/t | Levering vermogen : | 100.000 per maand. |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modelnummer: | HJ043480272 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | LCD -display | Achterlicht Lichtsterkte: | 300cd/m2 |
---|---|---|---|
Schermgrootte: | 4,3 inch | Panelgrootte ((mm): | 105.5x67.2x2.85 |
Zichtgebied ((mm): | 95.04x53.856 | Display resolutie: | 480X272 pixels |
Interface: | MCU | Bestuurder Ic-model: | ST7789V |
Markeren: | Aangepaste IPS LCD-scherm 300Cd/m2,4,3 inch IPS LCD-scherm 480x272 |
Productomschrijving
Panelnaam | 4.3 inch LCD-display |
---|---|
Afmetingen | 105.5x67.2x2.85mm |
Grootte van het zichtgebied | 95.04x53.856mm |
Helderheid | 300 cd/m2 |
Resolutie | 480×272 |
Werktemperatuur | -20°C~+70°C |
Bergingstemperatuur | -30°C~+80°C |
Interface | MCU |
Bestuurder IC | ST7789V |
Ga Uw Bericht in