
Dostosowany 4,3-calowy wyświetlacz IPS LCD 480x272 rozdzielczość 300Cd/m2 interfejs MCU
Numer telefonu : +86 17688905953
Minimalne zamówienie : | 1000 | Cena : | Negotiated |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Blister+piankowy pudełko+torba bąbelkowa+wewnętrzny karton+Master Carton | Czas dostawy : | 5 tygodni ~ 8 tygodni |
Zasady płatności : | T/t | Możliwość Supply : | 100 tysięcy miesięcznie. |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numer modelu: | HXJ128160-081114 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Wyświetlacz LCD IPS | Światło tylne Światłość: | 250 cd/m2 |
---|---|---|---|
Rozmiar ekranu: | 1,77 cala | Wymiary (mm): | 34,0*46,0*2,6 mm |
Obszar wyświetlania (mm): | 28,03*35,04 mm | Format wyswietlania: | 128x160 pikseli |
Interfejs: | SPI | Model układu scalonego sterownika: | ST7735R |
Liczba szpilek: | 14 pinów | Kąt oglądania: | 12(°) |
Podkreślić: | Wyświetlacz LCD IPS z interfejsem SPI 14-pinowym,Wyświetlacz LCD IPS 1,77 cala 128x160 |
opis produktu
Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 1,77 cala i jasności 250 cd/m², rozdzielczości 128×160 i 14-pinowym interfejsie SPI sterowanym przez układ ST7735.
Parametr | Wartość |
---|---|
Nazwa panelu | Wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 1,77 cala |
Wymiary | 34,0 × 46,0 × 2,6 mm |
Obszar oglądania | 28,03 × 35,04 mm |
Jasność | 250 cd/m² |
Rezolucja | 128×160 |
Temperatura pracy | -20°C do +70°C |
Temperatura przechowywania | -30°C do +80°C |
Interfejs | SPI |
Układ scalony sterownika | ST7735R |
Wpisz swoją wiadomość