
3.2 inch STN màn hình LCD 400 Cd/M2 màn hình LCD phản xạ 160X160
Số điện thoại : +86 17688905953
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000 | Giá bán : | Negotiated |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | vỉ+hộp bọt+túi bong bóng+bên trong carton+master carton | Thời gian giao hàng : | 5 tuần ~ 8 tuần |
Điều khoản thanh toán : | T/t | Khả năng cung cấp : | 100K mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Số mô hình: | HXJ320240B8 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Hiển thị Nematic siêu xoắn | Đèn hậu Đèn sáng: | 350 cd/m2 |
---|---|---|---|
Kích thước màn hình: | 5,7 inch | Kích thước bảng (mm): | 160.0*109.0*11.0 |
Diện tích xem (mm): | 122.0*92.0 | Độ phân giải hiển thị: | 320x240 pixel |
Giao diện: | RGB | Mô hình IC điều khiển: | RA8835 |
Làm nổi bật: | 320X240 Hiển thị Nematic siêu xoắn,Super Twisted Nematic Display 5,7 inch |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LCD STN 5,7 inchvớima trận điểm đồ họa. Được thúc đẩy bởiIC điều khiển RA8835và được kết nối quaRGB, nó cung cấp độ phân giải320x240và độ sáng của350. Lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau.
Tên bảng điều khiển | Màn hình LCD STN 5,7 inch |
---|---|
Kích thước | 160.0*109.0*11.0mm |
Kích thước khu vực xem | 122.0*92.0mm |
Kích thước hiển thị | 115,17*86,37mm |
Chế độ hiển thị | STN/Phim xanh |
Nhiệt độ bảo quản | -30~70 |
Nhiệt độ làm việc | -20~80 |
Giao diện | RGB |
IC điều khiển | RA8835 |
Nhập tin nhắn của bạn