
3.2 polegadas STN LCD Display 400 Cd/M2 Display LCD transflectivo 160X160
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | HXJ12864G1102 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Tela LCD | Tamanho da tela: | 3Exibição LCD STN de 0,5 polegadas |
---|---|---|---|
Luz de fundo Luminância: | 350 Cd/m2 | Tamanho do painel ((mm): | 84.2*56.3*4.8 |
Área de observação ((mm): | 72.93 x 39.65 | Resolução de exibição: | 128x64 pixels |
Interface: | Porta Paralela | Driver IC: | ST7565 |
Modo de exibição: | FSTN/cinza | Contagem de pinos: | pino 36 |
Destacar: | Tela LCD STN 128x64,Tela LCD STN 350 Cd/M2,Display LCD 128x64 350 Cd/m2 |
Descrição de produto
Nome | Visor LCD STN de 3,5 polegadas |
---|---|
Tamanho do contorno | 84,2*56,3*4,8mm |
Área Ativa | 72,93*39,65mm |
Resolução | 128x64 |
Temperatura de armazenamento | -20°C~+70°C |
Temperatura de trabalho | -30°C~+80°C |
Interface | Porta paralela |
IC do driver | ST7565 |
Luminância | 350cd/m2 |
Modo de exibição | FSTN/cinza |
Contagem de alfinetes | 36 PINOS |
Incorpore sua mensagem