
3.95-Zoll-LCD-Display-Modul 40-Pin-Touch-Display-Modul 480x480 Vollsichtwinkel-Display
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htz: |
Detailinformationen |
|||
Name: | LCD -Anzeige | Hintergrundbeleuchtung: | 240 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 1.3-Zoll-LCD-Display-Modul | Größe der Platte ((mm): | 26.16 mal 29.22 mal 1.5 |
Sichtbereich ((mm): | 23.4 mal 23.4 | Anzeigeauflösung: | 240x240 Pixel |
Pixelanordnung: | Spi | Fahrer Ic Modell: | ST7789 |
Stiftanzahl: | 24 Pin | ||
Hervorheben: | Benutzerdefiniertes LCD-Display-Modul 24 Pins,240 x 240 LCD-Display-Modul,LCD-Display-Modul 2 mit vollem Blickwinkel |
Produkt-Beschreibung
Dieses 1,3-Zoll-LCD-Display-Modul verfügt über einen vollen Betrachtungswinkel mit 24-Pin-SPI-Schnittstelle, 240×240 Auflösung, 240 Helligkeit und ST7789-Treiber-IC. Das kompakte und dennoch leistungsstarke Display liefert scharfe, detaillierte Bilder, die sich perfekt für verschiedene elektronische Anwendungen eignen.
Smartwatches: Dient als primäres Display für Zeit, Fitnessdaten und Benachrichtigungen. Die hohe Auflösung und der volle Betrachtungswinkel gewährleisten eine klare Sichtbarkeit unabhängig von der Handgelenkposition, während die SPI-Schnittstelle eine nahtlose Kommunikation mit dem Mikrocontroller ermöglicht.
Medizinische Handheld-Geräte: Perfekt für die Anzeige von Messergebnissen, Gerätestatus und Anweisungen in Blutzuckermessgeräten oder Pulsoximetern. Die klaren Bilder und der Betrachtungswinkel kommen sowohl medizinischem Fachpersonal als auch Patienten zugute.
Miniaturisierte IoT-Sensor-Hubs: Funktioniert als lokales Display für Sensorwerte und Netzwerkstatus. Die kompakte Größe passt gut in Hub-Designs und behält gleichzeitig eine hervorragende Sichtbarkeit für Techniker bei.
Panel-Name | 1,3-Zoll-LCD-Display-Modul |
---|---|
Abmessungen | 26,16×29,22×1,5 mm |
Sichtbereichsgröße | 23,4×23,4 mm |
Helligkeit | 240 cd/m² |
Auflösung | 240×240 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | SPI |
Treiber-IC | ST7789 |
Pin-Anzahl | 24 Pin |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein