
4.৩ ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন ৫০০ সিডি/এম২ টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে মডিউল ৮০০ এক্স ৪৮০
ফোন নম্বর : +86 17688905953
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1000 | মূল্য : | Negotiated |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন | ডেলিভারি সময় : | 5 সপ্তাহ ~ 8 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100k |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | মডেল নম্বার: | HXJ080TG40064-52 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রিন | ব্যাকলাইট আলোকসজ্জা: | 400 cd/m2 |
---|---|---|---|
পর্দার আকার: | ৮ ইঞ্চি গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রিন | প্যানেলের আকার (মিমি): | 192.8X116.9X6.4 |
দৃশ্যমান অঞ্চল ((মিমি): | 176.64X99.36 | প্রদর্শন রেজোলিউশন: | 80X480 পেক্সেল |
পিক্সেল বিন্যাস: | এসপিআই/আরজিবি | ড্রাইভার আইসি মডেল: | HX8357/RA8875 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 400Cd/M2 8 ইঞ্চি গাড়ির LCD ডিসপ্লে,SPI RGB ইন্টারফেস গাড়ির LCD ডিসপ্লে,গাড়ির নেভিগেশন সিস্টেম LCD ডিসপ্লে |
পণ্যের বর্ণনা
প্যানেলের নাম | 8 ইঞ্চি কার ডিসপ্লে স্ক্রিন |
---|---|
মাত্রা | 192.8 × 116.9 × 6.4 মিমি |
ভিউইং এলাকার আকার | 176.64 × 99.36 মিমি |
উজ্জ্বলতা | 400cd/m² |
রেজোলিউশন | 800 × 480 |
কাজের তাপমাত্রা | -30°C থেকে +85°C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে +90°C |
ইন্টারফেস | SPI/RGB |
ড্রাইভার IC | HX8357/RA8875 |
আপনার বার্তা লিখুন