| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| প্যানেলের নাম | 1.৩ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে |
| মাত্রা | 26.২ × ২৫.৮ × ১.৫ মিমি |
| পর্যবেক্ষণ এলাকা | 23.4 × ২৩.৪ মিমি |
| উজ্জ্বলতা | ৪০০ সিডি/মি২ |
| রেজোলিউশন | 240 × 240 পিক্সেল |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে +80°C |
| ইন্টারফেস | এসপিআই |
| ড্রাইভার আইসি | ST7789 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন