
Yüksek çözünürlüklü LCD Ekran LCD Ekran 3.4 Inç Endüstriyel TFT Ekran 350 Cd/M2
Telefon numarası : +86 17688905953
Min sipariş miktarı : | 1000 | Fiyat : | Negotiated |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | blister+köpük kutusu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton | Teslim süresi : | 5 hafta~8 hafta |
Ödeme koşulları : | T/T | Yetenek temini : | Ayda 100 bin. |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Model numarası: | HXJ080SDH01 |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | 8 inç ekran | Arka Aydınlatma Parlaklığı: | 250 cd/m2 |
---|---|---|---|
Ekran Boyutu: | 8 inç | Boyutlar (mm): | 183×141*5,6 |
Görüntüleme Alanı (mm): | 162×121.5 | Oynatma formatı: | 800x600 Piksel |
Arayüz: | RGB | Sürücü IC Modeli: | ILI9341 |
Pin sayısı: | 50 pim | Görüntüleme açısı: | 12(°) |
Vurgulamak: | 8 inç ekran,Ekran 800x600,800x600 Ekran 250 Cd/M2 |
Ürün Açıklaması
8 inç TFT LCD ekran çözünürlüğü 800×600 sürücü IC ILI9341 250 parlaklık RGB arayüzü iletimli TN normal beyaz ekran
Bu 8 inçlik TFT LCD ekranın çözünürlüğü 800×600'dür.Transmisif TN normal beyaz ekran mükemmel görsel açıklık sağlar.
Parametreler | Spesifikasyon |
---|---|
Panel Adı | 8 inçlik TFT LCD ekranı |
Boyutları | 183 × 141 × 5,6 mm |
Görünüm Alanı Boyutu | 162 × 121,5 mm |
Parlaklık | 250 cd/m2 |
Karar | 800 × 600 |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +70°C |
Depolama sıcaklığı | -30°C ila +80°C |
Arayüz | RGB |
Sürücü IC | ILI9341 |
Mesajınız Girin