
Высокое разрешение ЖК-дисплей ЖК-дисплей 3,4-дюймовый промышленный TFT дисплей 350 Cd/M2
Номер телефона : +86 17688905953
Количество мин заказа : | 1000 | Цена : | Negotiated |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Внутри картонная картонная коробка | Время доставки : | 5-8 недель |
Условия оплаты : | T/T. | Поставка способности : | 100 тысяч в месяц. |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Номер модели: | HXJ320B002 |
Подробная информация |
|||
Имя: | Дисплей TFT | Заднего освещения: | 400 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Размер экрана: | 3.2-дюймовый TFT LCD дисплей | Размер панели ((мм): | 52.8х75х2.5 |
Область обзора ((мм): | 47.88х63.84 | Решение дисплея: | 240x320 пикселей |
Расположение пикселей: | SPI | Водитель Ic модель: | ST7789V2 |
Выделить: | 3,2-дюймовый TFT дисплей 400 кд/м²,TFT дисплей пользовательского дизайна 240x320 |
Характер продукции
Имя панели | 3.2 дюймовый TFT LCD дисплей |
---|---|
Размеры | 52.8х75х2,5 мм |
Размер зоны просмотра | 47.88х63.84мм |
Яркость | 400 cd/m2 |
Резолюция | 240х320 |
Рабочая температура | -20°C~+70°C |
Температура хранения | -30°C~+80°C |
Интерфейс | ППИ |
Управляющий модуль | ST7789V2 |
Впишите ваше сообщение