
3.2 polegadas STN LCD Display 400 Cd/M2 Display LCD transflectivo 160X160
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Display Nemático Super Torcido | Luz de fundo Luminância: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 5,7 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 160.0*109.0*11.0 |
Área de observação ((mm): | 122.0*92.0 | Resolução de exibição: | 320x240 pixels |
Interface: | Rgb | Modelo Ic do condutor: | RA8835 |
Destacar: | 320X240 Display Nemático Super Torcido,Display Nemático Super Torcido de 5,7 polegadas |
Descrição de produto
5Display LCD STN de 0,7 polegadascomMatriz gráfica de pontos. Conduzido peloRA8835 IC do condutore ligados viaRGB, propõe uma resolução de320x240e um brilho de350Ideal para várias aplicações.
Nome do painel | 5Display LCD STN de 0,7 polegadas |
---|---|
Dimensões | 160.0*109.0*11.0mm |
Tamanho da área de visualização | 122.0*92.0 mm |
Tamanho da tela | 115.17*86.37mm |
Modo de exibição | STN/Filme azul |
Temperatura de armazenamento | -30 ~ 70 |
Temperatura de funcionamento | -20 a 80 |
Interface | RGB |
IC do condutor | RA8835 |
Incorpore sua mensagem