
10.4 polegadas LCD Display 350 Cd/M2 Industrial LCD Panel 800X600 RGB Interface
Número de telefone : +86 17688905953
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre | Tempo de entrega : | 5 a 8 semanas |
Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 100 mil por mês. |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número do modelo: | HXJ4302 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Display de toque único | Luz de fundo Luminância: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 4,3 polegadas | Tamanho do painel ((mm): | 121.92x73.15x12.8 |
Área de observação ((mm): | 95.04x53.86 | Resolução de exibição: | 480X272 pixels |
Interface: | TTL/232 | Modelo Ic do condutor: | T5L0 |
Função táctil: | Único toque | ||
Destacar: | Display de toque único de 250 Cd/m2,Display de toque único 480x272,Módulos de tela sensível ao toque 4 |
Descrição de produto
Tela LCD UART de 4,3 polegadas com resolução de 480x272, interface TTL/232, 250 de brilho, driver IC T5L0
Esta tela LCD UART de 4,3 polegadas apresenta uma resolução de 480x272. Equipada com uma interface TTL/232 e com um brilho de 250 cd/m², é acionada pelo confiável driver IC T5L0.
Nome do painel | Tela LCD UART de 4,3 polegadas |
---|---|
Dimensões (mm) | 121,92 × 73,15 × 12,8 |
Tamanho da área de visualização (mm) | 95,04 × 53,86 |
Brilho | 250 cd/m² |
Resolução | 480 × 272 |
Temperatura de trabalho | -20°C ~ +70°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C ~ +80°C |
Interface | TTL/232 |
Driver IC | T5L0 |
Incorpore sua mensagem