
صفحه نمایش لمسی LCD TFT 10.4 اینچی 800x600، صفحه نمایش LCD مقاومتی با رابط RGB 24 بیتی 60 پین
شماره تلفن : +86 17688905953
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1000 | قیمت : | Negotiated |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | تاول+جعبه فوم+کیف حباب+داخل کارتن+کارتن اصلی | زمان تحویل : | 5 هفته تا 8 هفته |
شرایط پرداخت : | t/t | قابلیت ارائه : | 100 هزار در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | شماره مدل: | HXJ24119-36P |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | صفحه نمایش لمسی TFT | درخشندگی نور پس زمینه: | 250 سی دی بر متر مربع |
---|---|---|---|
اندازه صفحه نمایش: | صفحه لمسی TFT 2.4 اینچی | اندازه پانل (میلی متر): | 48.1X67.9X4.0 |
منطقه مشاهده (میلی متر): | 37.3X49.56 | وضوح نمایش: | 240x320 پیکسل |
رابط: | MUC | مدل آی سی درایور: | ST7789V2/FT6236U |
برجسته کردن: | OEM 2.4 اینچ صفحه نمایش LCD TFT,صفحه لمسی 250 Cd/M2 240X320 TFT,2.4 اینچ صفحه LCD 240X320 TFT,250 Cd/M2 240X320 TFT Touch Screen,2.4 Inch 240X320 TFT LCD Screen |
توضیحات محصول
در2صفحه لمسی.4 اینچی TFTبارابط 36PIN MCUیک راه حل نمایش متنوع و قابل اعتماد است.240x320و درخشش250 cd/m2. توسط IC راننده تغذیه می شودST7789V2/FT6236U، کیفیت تصویر عالی و حساسیت لمسی را فراهم می کند.
نام پنل | 2صفحه لمسی 4 اینچی TFT |
---|---|
ابعاد | 48.1 × 67.9 × 4.0mm |
اندازه ناحیه مشاهده | 37.3 × 49.56mm |
روشنایی | 250 cd/m2 |
قطعنامه | ۲۴۰ × ۳۲۰ |
دمای کار | -20°C ~ +70°C |
دمای ذخیره سازی | -30°C ~ +80°C |
رابط | MCU |
IC درایور | ST7789V2/FT6236U |
وارد کنید پیام شما