
128x296 Display di carta elettronica di piccole dimensioni 2,9 pollici Display di carta elettronica a colori 200 Cd/m2
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | Fabbricazione a base di prodotti chimici |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display elettronico su carta | Dimensione dello schermo: | 2Display di carta elettronica da.13 pollici |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 29.20 ((W) x59.20 ((H) x1.1 ((T) mm | Area di visualizzazione: | 23.70W) x48.55 ((H) mm |
Visualizza la risoluzione: | 122x250 pixel | Interfaccia: | 3SPI/4SPI |
Visualizza i colori: | Bianco/nero | Driver IC: | UC8251 |
Evidenziare: | Display elettronico a carta 3V,Display elettronico su carta 122x25,Display esterno leggibile dalla luce solare da 2 |
Descrizione di prodotto
Display esterno leggibile dalla luce solare con risoluzione 122x250, basso consumo energetico e funzionamento a tensione 3V.
Questo display elettronico in carta da 2,13 pollici ha una risoluzione di 122x250 pixel ed è progettato per un'elevata efficienza con basso consumo di energia.offre un'ottima performance visivaIl display include la connessione FPC con opzioni per porte seriali a 3 e 4 fili per un'integrazione flessibile.
Nome del pannello | 2Display elettronico in carta da.13 pollici |
---|---|
Dimensioni | 29.20 ((W) × 59.20 ((H) × 1.1 ((T) mm |
Dimensione dell' area di visualizzazione | 23.70 ((W) × 48.55 ((H) mm |
Risoluzione della schermata | 122 × 250 |
Colori di visualizzazione | Nero/bianco |
Interfaccia | 3SPI/4SPI |
IC del driver | UC8251 |
Entri nel vostro messaggio