
Display LCD IPS 4,3 inci 480x272 Resolusi 300Cd/m2 Antarmuka MCU
Nomor telepon : +86 17688905953
Kuantitas min Order : | 1000 | Harga : | Negotiated |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak blister+busa+tas gelembung+di dalam karton+karton master | Waktu pengiriman : | 5 minggu ~ 8 minggu |
Syarat-syarat pembayaran : | T/t | Menyediakan kemampuan : | 100k per bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Nomor model: | HXJ013B001 |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 1.3 inci LCD Display | Luminansi Lampu Latar: | 400cd/m2 |
---|---|---|---|
Ukuran Panel (mm): | 26.2*25.8*1.5 | Area Pengamatan (mm): | 23.4*23.4 |
Resolusi tampilan: | 240*240 pexels | Antarmuka: | SPI |
Model IC Pengemudi: | ST7789 | ||
Menyoroti: | 400 Kecerahan 1.3 Inch Lcd Display,Tampilan LCD IPS dengan kecerahan 400,240×240 Pixel IPS LCD Display |
Deskripsi Produk
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama Panel | Layar LCD 1.3 Inci |
Dimensi | 26.2 × 25.8 × 1.5mm |
Area Tampilan | 23.4 × 23.4mm |
Kecerahan | 400 Cd/m² |
Resolusi | 240 × 240 piksel |
Suhu Operasi | -20°C hingga +70°C |
Suhu Penyimpanan | -30°C hingga +80°C |
Antarmuka | SPI |
IC Driver | ST7789 |
Masukkan Pesan Anda