
3.95 ιντσών Μοντέλο οθόνης LCD Μοντέλο οθόνης αφής 40 πιν 480x480 Πλήρης οθόνη γωνίας θέασης
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 17688905953
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000 | Τιμή : | Negotiated |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | BLISTER+BOX FOAM+BUBBLE BAG+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΡΤΟ+Κύριο χαρτοκιβώτιο | Χρόνος παράδοσης : | 5 εβδομάδες~8 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής : | T/t | Δυνατότητα προσφοράς : | 100 χιλιάρικα το μήνα. |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Αριθμό μοντέλου: | Υπηρεσίες που δεν είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρική ενέργεια |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομα: | Ενότητα επίδειξης LCD | Πίσω φωτισμός φωτεινότητα: | 300 CD/M2 |
---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης: | 2Μοντέλο οθόνης LCD 0,8 ιντσών | Μέγεθος πίνακα ((mm): | 50*69.2*2.3 |
Περιοχή παρακολούθησης ((mm): | 43.2*57.6 | Ανάλυση εμφάνισης: | 240x320 pixel |
Διάταξη εικονοστοιχείων: | Κηλίδα | Οδηγός Ic: | ST7789V |
Αρίθμηση καρφίτσες: | 14 Πιν | ||
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένη μονάδα οθόνης LCD 240x320,Μονάδα οθόνης LCD 14 Pin,Μονάδα οθόνης LCD 240x320 |
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Όνομα πίνακα | Μονάδα οθόνης LCD 2,8 ιντσών |
Διαστάσεις | 50×69,2×2,3 χιλιοστά |
Μέγεθος περιοχής προβολής | 43,2×57,6 χλστ |
Λάμψη | 240 cd/m² |
Ψήφισμα | 240×320 |
Θερμοκρασία εργασίας | -20°C έως +70°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30°C έως +80°C |
Διασύνδεση | SPI |
IC προγράμματος οδήγησης | ST7789V |
Καταμέτρηση καρφιτσών | 14 καρφίτσα |
Εισάγετε το μήνυμά σας