
1.28-Zoll-LCD-Modul 300 Cd/M2 Rundbildschirm 240x280 Vollblick
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | HxJ50006 |
Detailinformationen |
|||
Name: | Kreis LCD-Display | Hintergrundbeleuchtung: | 500 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 50,0 Zoll rundes LCD-Display | Größe der Platte ((mm): | 136.531 mal 132.208 mal 3.2 |
Sichtbereich ((mm): | 127.008 mal 127.008 | Anzeigeauflösung: | 1080x1080-Pixel |
Schnittstelle: | SPI/RGB/MIPI | Fahrer Ic Modell: | NT1System für die Bereitstellung von Dienstleistungen |
Hervorheben: | 1080x1080 Auflösung Kreis LCD-Display,Kreis LCD-Display 5 Zoll,Runder Monitor Bildschirm 500 cd/m² |
Produkt-Beschreibung
5 Zoll rundes LCD-Display mit 1080*1080 Auflösung 1/2/3/4-LANEMIPI-Schnittstelle IPS Vollsichtwinkel 500 Helligkeitstreiber IC NT35510/ILI9881C/HX8357
Dieses 5-Zoll-Rund-LCD-Display verfügt über eine hohe Auflösung von 1080×1080. Es bietet eine 1/2/3/4-LANEMIPI-Schnittstelle, nutzt IPS-Technologie für weite Blickwinkel und liefert eine Helligkeit von 500 cd/m2.Das Display wird von zuverlässigen Treiber-ICs einschließlich NT35510 angetrieben, ILI9881C und HX8357.
Panel-Name | 5.0 Zoll rundes LCD-Display |
---|---|
Abmessungen | 136.531 × 132.208 × 3,2 mm |
Größe der Betrachtungsfläche | 127.008 × 127.008 mm |
Helle | 500 cd/m2 |
Entschließung | 1080×1080 |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | SPI/RGB/MIPI |
Treiber-IC | NT1Forschung und Entwicklung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein