
13.3 Zoll tragbarer LCD-Monitor 300 Cd/m2 Kapazitiver Touch-Monitor 3840x2160
Telefonnummer : +86 17688905953
Min Bestellmenge : | 1000 | Preis : | Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton | Lieferzeit : | 5 bis 8 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100K pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Modellnummer: | Htc-System für die Anpassung an die Werte |
Detailinformationen |
|||
Name: | 10.5 Zoll Monitor | Hintergrundbeleuchtung: | 300 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Panelgröße: | 243*108*10 mm | Anzeigeauflösung: | 1920X1280 Pixel |
Schnittstelle: | HDMI | Fahrer Ic Modell: | RTS5411/ILI9488 |
Notenmodus: | Kapazitiv | ||
Hervorheben: | 178-Grad-Betrachtungswinkel 10,5-Zoll-Monitor,10 |
Produkt-Beschreibung
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Produktbezeichnung | 10.5 Zoll tragbares Display |
Umrissgröße | 243 × 108 × 10 mm |
Entschließung | 1920×1280 |
Speichertemperatur | -20°C bis +70°C |
Betriebstemperatur | -30°C bis +80°C |
Schnittstelle | HDMI |
Treiber-IC | RTS5411 / ILI9488 |
Berührungsmodus | Kapazität |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein