
Écran de papier électronique petit 128x296 2,9 pouces écran de papier électronique couleur 200 Cd / M2
Numéro de téléphone : +86 17688905953
Quantité de commande min : | 1000 | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître | Délai de livraison : | 5 à 8 semaines |
Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 100 000 par mois |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numéro de modèle: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Détail Infomation |
|||
Taille d'écran: | 5Affichage électronique en papier de 83 pouces | Taille de panneau: | 125.40 ((W) x99.50 ((H) x1.18 ((T) mm |
---|---|---|---|
Zone d'observation: | 118.78(W) x88.22 ((H) mm | Résolution d'affichage: | 648x480 pixels |
Interface: | Le nombre d'émissions de CO2 | Affichage des couleurs: | Blanc/jaune/noir |
IC de conducteur: | JD79686 | ||
Mettre en évidence: | 5Module d' affichage en papier de 83 pouces,Module d'affichage en papier 648x480,Écran d'affichage en papier 3V |
Description de produit
Nom du panneau | 5Affichage électronique en papier.83 pouces |
---|---|
Les dimensions | 125.40 ((W) × 99,50 ((H) × 1,18 ((T) mm |
Taille de la zone d'observation | 118.78 ((W) × 88.22 ((H) mm |
Résolution de l'écran | 648 × 480 |
Affichage des couleurs | Blanc/jaune/noir |
Interface | Le nombre d'équipements |
Clé de pilotage | JD79686 |
Entrez votre message