
3.২ ইঞ্চি এসটিএন এলসিডি ডিসপ্লে 400 সিডি/এম2 ট্রান্সফ্লেক্টিভ এলসিডি ডিসপ্লে 160X160
ফোন নম্বর : +86 17688905953
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1000 | মূল্য : | Negotiated |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন | ডেলিভারি সময় : | 5 সপ্তাহ ~ 8 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100k |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | মডেল নম্বার: | HXJ12864G1102 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | এলসিডি স্ক্রিন | পর্দার আকার: | 3.5 ইঞ্চি STN LCD ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
ব্যাকলাইট আলোকসজ্জা: | 350 cd/m2 | প্যানেলের আকার (মিমি): | 84.2*56.3*4.8 |
দৃশ্যমান অঞ্চল ((মিমি): | 72.৯৩*৩৯65 | প্রদর্শন রেজোলিউশন: | 128x64 পেক্সেল |
ইন্টারফেস: | সমান্তরাল পোর্ট | ড্রাইভার আইসি: | ST7565 |
প্রদর্শন মোড: | FSTN/ধূসর | পিন গণনা: | 36 পিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 128x64 STN এলসিডি স্ক্রিন,৩৫০ সিডি/এম২ এসটিএন এলসিডি স্ক্রিন,128x64 এলসিডি ডিসপ্লে 350 সিডি/মি2 |
পণ্যের বর্ণনা
নাম | 3.5 ইঞ্চি এসটিএন এলসিডি ডিসপ্লে |
---|---|
রূপরেখা আকার | 84.২*৫৬.৩*৪.৮ মিমি |
সক্রিয় এলাকা | 72.93*39.65 মিমি |
রেজোলিউশন | 128x64 |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°সি~+৭০°সি |
কাজের তাপমাত্রা | -৩০°সি~+৮০°সি |
ইন্টারফেস | সমান্তরাল বন্দর |
ড্রাইভার আইসি | ST7565 |
উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 |
প্রদর্শন মোড | এফএসটিএন/গ্রে |
পিনের সংখ্যা | ৩৬ পিন |
আপনার বার্তা লিখুন