
4.৩ ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন ৫০০ সিডি/এম২ টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে মডিউল ৮০০ এক্স ৪৮০
ফোন নম্বর : +86 17688905953
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1000 | মূল্য : | Negotiated |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন | ডেলিভারি সময় : | 5 সপ্তাহ ~ 8 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100k |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | মডেল নম্বার: | HXJ90IK50057-C16 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রিন | ব্যাকলাইট আলোকসজ্জা: | 450 cd/m2 |
---|---|---|---|
পর্দার আকার: | 9 ইঞ্চি গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রিন | প্যানেলের আকার (মিমি): | 211.1X126.5X5.7 |
দৃশ্যমান অঞ্চল ((মিমি): | 196.608X114.15 | প্রদর্শন রেজোলিউশন: | 1024x600 পেক্সেল |
পিক্সেল বিন্যাস: | এলভিডিএস | ড্রাইভার আইসি মডেল: | আইএলআই ৯৪৮৮ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1024X600 গাড়ি ডিসপ্লে স্ক্রিন,9 ইঞ্চি গাড়ির এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন,গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রিন 450 Cd/M2 |
পণ্যের বর্ণনা
প্যানেলের নাম | ৯ ইঞ্চি গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রিন |
---|---|
মাত্রা | 211.১X১২৬.৫X৫.৭ মিমি |
দেখার ক্ষেত্রের আকার | 196.608X114.15 মিমি |
উজ্জ্বলতা | 450cd/m2 |
রেজোলিউশন | ১০২৪এক্স৬০০ |
কাজের তাপমাত্রা | -30°C~+85°C |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪০°সি~+৯০°সি |
ইন্টারফেস | এলভিডিএস |
ড্রাইভার আইসি | আইএলআই ৯৪৮৮ |
আপনার বার্তা লিখুন