
4.3 بوصة شاشة لمسة سعة 500 Cd/M2 وحدة عرض شاشة لمسة 800X480
رقم الهاتف : +86 17688905953
الحد الأدنى لكمية : | 1000 | الأسعار : | Negotiated |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | BLISTER+FOAM BOX+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton | وقت التسليم : | 5 أسابيع ~ 8 أسابيع |
شروط الدفع : | ر/ر | القدرة على العرض : | 100 ألف في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | رقم الموديل: | HXJ320240E035V30 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | شاشة عرض السيارة | سطوع الإضاءة الخلفية: | 400 شمعة / م 2 |
---|---|---|---|
حجم الشاشة: | 3شاشة عرض سيارات بقيمة 5 بوصات | حجم اللوحة (مم): | 92.98*70.17*7.3 |
منطقة المشاهدة (مم): | 73.04*55.30 | عرض القرار: | 320×240 بيكسل |
ترتيب بكسل: | spi | سائق نموذج IC: | ILI9341 |
إبراز: | شاشة LCD للسيارة بدقة 320x240,شاشة لوحة القيادة للسيارة 400 Cd/M2 مقاس 3.5 بوصة,شاشة لوحة القيادة للسيارة 320x240,400 Cd/M2 Car 3.5 Inch Dashboard Screen,Car Dashboard Display 320x240 |
منتوج وصف
3شاشة عرض سيارات بقيمة 5 بوصاتمع مركز التحكم في السائقILI9341,دقة 320×240، و400 سطوعيظهرواجهة SPIتم تصميم هذه الشاشة الموثوقة عالية الأداء لتطبيقات السيارات، وتقدم جودة صورة ممتازة ووظائف مع مرئية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة.
اسم اللوحة | 3شاشة عرض سيارات بقيمة 5 بوصات |
---|---|
الأبعاد | 92.98×70.17×7.3ملم |
حجم منطقة المشاهدة | 73.04×55.30ملم |
السطوع | 400cd/m2 |
القرار | 320×240 |
درجة حرارة العمل | -30°C إلى +85°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +90°C |
واجهة | SPI |
مركز التحكم بالشاحنة | ILI9341 |
اكتب رسالتك